Meie klassi usinad arvutajad võtavad üpris aktiivselt osa World Maths Day peastarvutamisvõistlusest.
Hetkeseis ülemaailmsel peastarvutamisvõistlusel on järgmine:
| Nimi | Mängitud mängude arv | Punkte kokku |
| EGOR | 265 | 3986 |
| MAYRO | 129 | 2146 |
| SILLE | 142 | 1517 |
| RANDER | 44 | 627 |
| KIRKE | 62 | 518 |
| KEVIN | 32 | 494 |
| MIHKEL | 41 | 424 |
| OLIVER | 37 | 257 |
| HELENA | 54 | 229 |
| ANNA | 20 | 226 |
| EMILY | 17 | 201 |
| MARILIN | 17 | 189 |
| HANNA | 32 | 133 |
| LIIS | 24 | 68 |
| BIRGIT | 11 | 23 |
| ARTJOM | 0 | 0 |
Homme, so 7. märtsil, võtavad väga-väga paljud lapsed üksteise vahel mõõtu arvutamises.
OLE SINAGI HOMME USIN ARVUTAJA!!!
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar